
| 東風(fēng)勁卡清洗車(chē)4噸高壓清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)勁卡清洗車(chē)4噸高壓清洗車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 高壓清洗車(chē) |
| 公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
| 外形尺寸: | 5995×2100×2350(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 2865(Kg) |
| 額定質(zhì)量: | 1500,1435(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
| 接近角/離去角: | 19/15(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3300(mm) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 前輪距: | 1506,1404,1500,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530 |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCH81G××××××××× | ||
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積1.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2800×1500×980,其中罐體前端1300mm用來(lái)安裝高壓泵;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu).后部離地高(mm):540. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4F |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
3856 2982 2771 3707 | 73 66 75 75 |
| 其它資料 | |||
| 東風(fēng)勁卡清洗車(chē)4噸高壓清洗車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
| 1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
| 2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
| ★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
|
|||