凱馬流動(dòng)舞臺(tái)車(chē),演出車(chē)價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 凱馬流動(dòng)舞臺(tái)車(chē),演出車(chē)價(jià)格 | 車(chē)輛類(lèi)別: | 舞臺(tái)車(chē) |
公告批次: | 258 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 7650×2280×3550(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6505(Kg) |
額定質(zhì)量: | 3300(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 1200/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1102LLB42P4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 3600/6400 | 軸距: | 4200(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1760 | 后輪距: | 1650 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWU4PM3C××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 可選裝車(chē)門(mén)、前圍及前部燈具。可選裝H3代前圍及前部燈具。車(chē)廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車(chē)廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車(chē)舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車(chē)廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車(chē)舞臺(tái)臺(tái)面;底盤(pán)大梁部分設(shè)有支撐裝置。該車(chē)是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專(zhuān)用車(chē)輛。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DA2-40 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3660 3857 3760 | 83 83 85 |
其它資料 |
凱馬流動(dòng)舞臺(tái)車(chē),演出車(chē)價(jià)格 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠(chǎng)考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠(chǎng)簽訂) 3、我廠(chǎng)按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |